<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Atlantic Crossing (ARC) &#8211; Blue Joline – Aufbruch in ein anderes Leben</title>
	<atom:link href="https://blue-joline.com/category/atlantic-crossing-arc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blue-joline.com</link>
	<description>Folge uns bei unserer Reise um die Welt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2025 18:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blue-joline.com/wp-content/uploads/2021/06/cropped-Joline-75x75.jpg</url>
	<title>Atlantic Crossing (ARC) &#8211; Blue Joline – Aufbruch in ein anderes Leben</title>
	<link>https://blue-joline.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Und jetzt aber flott zum ARC &#8211; Start&#8230;</title>
		<link>https://blue-joline.com/und-jetzt-aber-flott-zum-arc-start/</link>
					<comments>https://blue-joline.com/und-jetzt-aber-flott-zum-arc-start/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Guertler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 11:17:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atlantic Crossing (ARC)]]></category>
		<category><![CDATA[ARC 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-joline.com/?p=6074</guid>

					<description><![CDATA[02 &#8211; 05.11.2023 Eine stürmische Überfahrt&#8230; Nachdem wir unsere Gäste in Los Christianos abgesetzt haben, müssen wir uns sputen nach Las Palmas. Für die Überfahrt zwischen den Inseln Teneriffa und Gran Canaria sind hohe Wellen und viel Wind angesagt. Leider bleibt keine Zeit ein Wetterfenster abzuwarten, die Prognosen für die nächsten Tage sind noch schlechter und ausserdem haben wir nur drei Tage Zeit unser Ziel pünktllich zu erreichen&#8230; Im Norden gibt es bereits eine Wellenwarnung, für uns sind Wellen von 3 bis 4 Metern und Wind bis 40 kn angesagt. Nicht schön, aber auch nichts was wir nicht schon gemacht hätten. Also segeln wir entschlossen los&#8230; Mit Reff 2 und kleiner Genua segeln wir gegenan. Das ist dann auch auf einem Kat nicht mehr so komfortabel&#8230; 19 Seemeilen sind es bis zum ersten Stopp in Gran Canaria: Puerto de Mogan und es wird ganz schön ruppig&#8230; erst nach Einbruch der Dunkelheit erreichen wir unser Ziel. Gegen Abend erreichen wir Puerto de Mogan &#8211; ein beliebter Ferienort an der Südküste von Gran Canaria Auf Empfehlung von Gregor und Otilia von der SY Bulette besuchen wir eine Pizzeria &#8211; wir finden sie auch, aber freie Tische gibt es erst nächste Woche wieder&#8230; darauf können wir nicht warten. Überhaupt wirkt der &#8211; auf den ersten Blick &#8211; sehr malerische Ort auf den zweiten Blick sehr lebhaft, touristisch und sehr voll &#8211; nicht so nach unserem Geschmack. Aber wir müssen ja auch weiter&#8230; Mit uns in die gleiche Richtung unterwegs &#8211; der Katamaran &#8222;Tempus&#8220; &#8211; eine norwegische Familie mit zwei Töchtern an Bord &#8211; auch auf dem Weg zum Start der ARC&#8230; Aufgrund der Wellenwarnung machen wir eine kurze Etappe nach Pasito Blanco, wo es einen geschützten Ankerplatz gibt und dann früh morgens &#8211; bevor Wind und Wellen erwachen &#8211; vorbei an den Sanddünen von Maspalomas &#8211; eine Vormittagsetappe bis Salinas de Arinanga. Und weiter am nächsten Morgen &#8211; das letzte Stück des Weges. Wir erreichen die Marina Las Palmas vor dem Start der ARC plus und erleben so aus erster Reihe den Start der Boote &#8211; sie werden über die Kapverden zur Karibikinsel Grenada segeln. Nach dem Start wollen wir in die Marina einfahren &#8211; einen Liegeplatz haben wir schon vor Monaten gebucht. Es gibt jedoch einen riesigen Rückstau an Booten und so heißt es erst einmal Geduld haben. Gegen Nachmittag erhalten wir dann unseren Stegplatz bis zum Start der ARC &#8211; wir liegen recht günstig, in direkter Nähe zum ARC &#8211; Meldebüro, den Eventlokation und der Sailors Bar&#8230; 65,5 Seemeilen haben wir auf unserer 22. Reise in drei Tagen zurückgelegt. Unsere vorerst letzte Reise in Europa&#8230;Amerika wir kommen&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blue-joline.com/und-jetzt-aber-flott-zum-arc-start/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/k7ZqO83e_Vs" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/k7ZqO83e_Vs" />
			<media:title type="plain">Unterwegs mit dem Kat bei windigem Wetter</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Unterwegs zwischen Teneriffa und Gran Canaria]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://blue-joline.com/wp-content/uploads/2024/02/Beitragsbild-1-scaled.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ARC 2023 Tagebuch &#8211; Tag 37 &#8211; 42</title>
		<link>https://blue-joline.com/arc-2023-tagebuch-tag-37-42/</link>
					<comments>https://blue-joline.com/arc-2023-tagebuch-tag-37-42/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Guertler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 14:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tagebuch ARC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic Crossing (ARC)]]></category>
		<category><![CDATA[ARC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[St. Lucia]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-joline.com/?p=5456</guid>

					<description><![CDATA[Dienstag 12.12.2023 &#8211; Sonntag 17.12.2023 Abschlusswoche, alles hat ein Ende&#8230; Nachdem wir erst überlegt hatten, noch ein paar Tage die Küste von St. Lucia entlang zu segeln, haben wir dann doch beschlossen, die restlichen Tage bis zur Abschlussveranstaltung am Samstag und der Abreise der Crew am Sonntag in der Marina zu bleiben. So konnte jeder kommen und gehen, wie es ihm beliebte und die Insel über Land erkunden. Wir selbst sind es langsam angegangen, zum einen gab es eine Menge Wäsche zu waschen und einiges an Technik zu erledigen, zum anderen haben wir ja noch den ganzen Sommer &#8211; sorry &#8211; Winter und Frühling hier in der Karibik und daher Zeit uns gemächlich zu akklimatisieren. So wurden die Tage genutzt um Land und Leute kennen zu lernen und sich noch mit der ein oder anderen ARC &#8211; Yacht auszutauschen. Freitagsabends ist hier immer großes Straßenfest und der karibien Rumpunsch fließt in Strömen&#8230; ist aber auch verdammt lecker&#8230;was da so alles drin ist&#8230; Orangensaft, Ananassaft, Zitronensaft, Zuckersirup, Angostura, St. Lucia Rum, Gewürze, Zimt&#8230; es schmeckt immer ein bisschen anders &#8211; je nach Rezept des Verkäufers&#8230;vor allem der Anteil hochprozentigem Rum scheint zu variieren&#8230; Am Samstagabend die große Abschlussveranstaltung mit Ehrungen und kleinen und großen Preisen &#8211; wir haben in unserer Gruppe den 4. Platz belegt und auch insgesamt mit 20 Reisetagen eine gute Segelleistung gebracht, schließlich gehörten wir zu den kleineren Booten&#8230; dabei hatten wir insgesamt eine kurze Distanz gesegelt Am Sonntag heißt es dann Abschiednehmen in aller Frühe, die Crew verläßt das Boot und tritt &#8211; auf unterschiedlichsten Wegen die Heimreise an&#8230; Die ARC &#8211; Rallye 2023 ist nun beendet &#8211; sechs ereignisreiche und oft auch anstrengende Wochen liegen hinter uns. Noch nie waren wir mit einer so großen Crew unterwegs, noch nie so lange am Stück Tag und Nacht unter Segel, noch nie vorher haben wir den Atlantik überquert, noch nie war Joline so lange autark und eigenverantwortlich auf sich gestellt&#8230; Wir sind wieder alleine auf dem Boot und werden nun die Leinen in der Marina los werfen und erst einmal die nächsten Tage in der Bucht von Rodney Bay ankern &#8211; unser Karibik &#8211; Abenteuer kann beginnen&#8230; Ich schließe mein ARC &#8211; Tagebuch und schlage die erste Seite auf von meinem Karibik &#8211; Tagebuch&#8230; 👉 Zurück zur Übersicht aller Tagebuch-Einträge]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blue-joline.com/arc-2023-tagebuch-tag-37-42/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARC 2023 Tagebuch &#8211; Tag 36</title>
		<link>https://blue-joline.com/arc-2023-tagebuch-tag-36/</link>
					<comments>https://blue-joline.com/arc-2023-tagebuch-tag-36/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Guertler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 15:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tagebuch ARC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic Crossing (ARC)]]></category>
		<category><![CDATA[ARC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[St. Lucia]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-joline.com/?p=5436</guid>

					<description><![CDATA[Montag 11.12.2023 Sonnig &#8211; mit Aussicht auf Regen&#8230; Wir finden langsam in den karibischen Way of Live und auch in den Alltag &#8211; einige Arbeiten sind an Bord zu erledigen. Das Dinghi muss wieder einsatzbereit gemacht werden, der Motor wieder angebracht. Das Schiff braucht eine gründliche Reinigung, wir sichten die Lebensmittel und verräumen die noch vorhandenen Lebensmittel. Der gesammelte Müll muss von Bord &#8211; wird hier aber direkt vom Steg abgeholt. Der Getränkekühlschrank wird wieder in Betrieb genommen &#8211; endlich wieder kaltes Bier&#8230; Die Wassertanks müssen gefüllt werden ( aus Marinawasser kann man nicht ordentlich Wasser machen), Berge von Wäsche wollen gewaschen werden&#8230; An dem Luxuslinersteg, an dem die ARC &#8211; Boote liegen, können wir weder Wasser noch Strom nehmen, da alle Anschlüsse Übergröße haben &#8211; wir müssen uns also umlegen an einen Steg für &#8222;normale&#8220; Boote und dann kann mit der Waschorgie begonnen werden&#8230; Die Crew schwärmt aus um die Umgebung zu erkunden und Castries, die Hauptstadt, die nur ein paar Kilometer entfernt ist. Bernd und ich nehmen an einem Vortrag über das Segeln zwischen den Inseln über und unter dem Wind. Das wird ja die nächsten Monate unsere Beschäftigung sein. Außerdem müssen wir eine Entscheidung treffen, was wir mit den verbleibenden Tagen bis zum Abschluss der ARC am Samstag anfangen. In der Marina bleiben oder die Küste ersegeln&#8230; Es wird beschlossen am Mittwoch weiter zu segeln und am Samstag wieder in der Marina anzulegen für die Abschlussveranstaltung. Es wird Zeit mal über das Wetter zu reden &#8211; eigentlich hatte ich erwartet, dass über uns ständig die karibische Sonne scheint &#8211; wie in der Baccardi &#8211; Werbung. Dem ist aber nicht so, ständig ziehen Regenschauer über uns hinweg &#8211; das soll erst im Januar weitestgehend aufhören. Aber jetzt löst sich Sonne und bedeckter Himmel über den ganzen Tag hinweg schnell ab. Die Insel ist sehr grün und hat zum großen Teil einen Regenwald &#8211; da wird natürlich auch Regen gebraucht&#8230; aber wer denkt da schon vorher drüber nach&#8230; So sind hier die am häufigsten benötigten Utensilien: Sonnencreme und Regenschirm&#8230; 👉 Zurück zur Übersicht aller Tagebuch-Einträge]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blue-joline.com/arc-2023-tagebuch-tag-36/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARC 2023 Tagebuch &#8211; Tag 35</title>
		<link>https://blue-joline.com/arc-2023-tagebuch-tag-35/</link>
					<comments>https://blue-joline.com/arc-2023-tagebuch-tag-35/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Guertler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 15:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tagebuch ARC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic Crossing (ARC)]]></category>
		<category><![CDATA[ARC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[St. Lucia]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-joline.com/?p=5439</guid>

					<description><![CDATA[Sonntag 10.12.2023 Karibische Nächte&#8230; Nun sind wir angekommen auf St. Lucia und beginnen uns zu akklimatisieren &#8211; nach gut 20 Tagen auf See haben wir nun wieder ein vertäutes Boot und festen Boden unter den Füssen nur wenige Schritte vom Boot entfernt. Wir erkunden die Marina, die direkte Umgegend und begrüßen die Crews der Boote, die wir noch in Gran Canaria kennen gelernt haben. Alle Boote trudeln so nach und nach ein&#8230; Am späten Nachmittag betreten wir wieder einen Katamaran &#8211; diesmal fahren zwei Party &#8211; Boote die ARC &#8211; Teilnehmer zu einer Strandparty. Die Stimmung ist gut, die Getränke frei&#8230; karibischer Rumpunsch (Rum mit Grapefruit &#8211; naja vor allem Rum &#8211; hat hier rund 75 % Alkohol&#8230;) wird direkt aus dem Kanister ausgeschänkt&#8230; Wir segeln&#8230;naja wir motoren&#8230; in den Sonnenuntergang die Küste von St. Lucia entlang&#8230; In einem durchaus waghalsigen Manöver werden die Gäste an der Kaimauer der Anse La Raye an Land gebracht&#8230; &#8230; und mit karibischen Klängen begrüßt&#8230; An verschiedenen Straßenständen gibt es kreolische Küche und Spezialitäten vom Grill. Da Langustenzeit ist, gehen vor allem gegrillte Langustenschwänze über die Theke &#8211; zum Preis von gut 40,- € inklusive ein paar Pommes, nicht unbedingt ein Schnäppchen&#8230; aber gut abgefüllt mit Rumpunsch und Bier sitzt der Geldbeutel locker&#8230; der Katzenjammer kommt frühestens Morgen&#8230; 👉 Zurück zur Übersicht aller Tagebuch-Einträge]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blue-joline.com/arc-2023-tagebuch-tag-35/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/aIQTQ8uDBvQ" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/aIQTQ8uDBvQ" />
			<media:title type="plain">Karibische Trommelklänge auf St. Lucia</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Strandpartys auf St. Lucia mit Drummer]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://blue-joline.com/wp-content/uploads/2023/11/ARC-2023-scaled.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 25/83 queries in 0.012 seconds using Disk

Served from: blue-joline.com @ 2026-05-01 08:34:49 by W3 Total Cache
-->