<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Energie &amp; Strom &#8211; Blue Joline – Aufbruch in ein anderes Leben</title>
	<atom:link href="https://blue-joline.com/category/technik-ausruestung/energie-strom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blue-joline.com</link>
	<description>Folge uns bei unserer Reise um die Welt.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 May 2025 00:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blue-joline.com/wp-content/uploads/2021/06/cropped-Joline-75x75.jpg</url>
	<title>Energie &amp; Strom &#8211; Blue Joline – Aufbruch in ein anderes Leben</title>
	<link>https://blue-joline.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stromversorgung auf Langfahrt &#8211; Zahlen, Daten, Fakten &#8211; 2 Megawatt Strom auf Joline</title>
		<link>https://blue-joline.com/stromversorgung-auf-langfahrt-zahlen-daten-fakten-2-megawatt-strom-auf-joline/</link>
					<comments>https://blue-joline.com/stromversorgung-auf-langfahrt-zahlen-daten-fakten-2-megawatt-strom-auf-joline/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernd]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systemübersicht & Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-joline.com/?p=7040</guid>

					<description><![CDATA[Update zum Artikel Energieversorgung Blauwasseryacht – Autark nur mit Sonnenenergie? und zu den Grundlagen Energieversorgung von Joline Wir haben wieder einen Meilensteil auf Joline zu feiern. Unsere in der Türkei installierten Solarmodule haben die 2.000 KWh Strom geknackt. Ihr seht richtig &#8211; zwei Megawattstunden &#8211; haben uns die Module bis jetzt geliefert. Dies möchte ich zum Anlass geben um dem interessierten Lossegler detaillierte Zahlen und Erfahrungen an die Hand zu geben, die ich mir zu Beginn meiner Segelreise gewünscht hätte. Das Ganze wird recht zahlen lastig, dies ist aber genau so gewollt. So könnt ihr euch selbst einen Eindruck machen. Falls es Fragen zu den Details gibt, schreibt gerne einen Kommentar. Vorweg gesagt die letzten Tage waren recht bedeckt, zahlreiche Regenschauer, die Sonne war nur selten zu sehen. Trotzdem hat der Strom gereicht um Wasser zu machen, Brot zu Backen, elektrisch zu kochen und eine 8 kg Maschine Wäsche zu waschen. Die Batterie war trotzdem jeden Abend voll. Stromproduktion der letzten 30 Tage, 2KW Peak In den letzten 30 Tagen haben wir sowohl volle Sonne, als auch bedeckte Tage gehabt. Trotzdem ist die Tagesausbeute nahezu gleichbleibend. Wie viel Strom die Solarzellen maximal produziert hätten kann man anhand der Zahlen nicht ablesen, da die MPPT Regler abregeln sobald die Batterien voll sind. Wir verbrauchen ca. 6 bis 7 kWh Strom pro Tag. Hintere 3 Module 1.380 Watt Peak. Installiert in der Türkei im Juni 2022 Diese Module haben bis jetzt 2 Megawattstunden Strom geliefert. Tagesausbeute der letzten 30 Tage rund 5kWh/ Tag. Spitzenwert am 28. März 6,5 kWh. Vordere 2 Module 810 Watt Peak. Installiert auf den Kanaren im Oktober 2023 Diese beiden Module haben seit Installation im Oktober 292 kWh Strom erzeugt. Tagesausbeute der letzten 30 Tage rund 2 kWh/Tag. Spitze am 6. April 3.3 KWh Rückblick Türkei mit 3 Modulen 1380 Watt Peak Die ersten 200 kWh &#8211; Juni / Juli Türkei. Tagesverbrauch unter 3 KW. Kochen und Backen mit Gas, kein Starlink. 3 Kühlschränke, Kaffeevollautomat, Waschmaschine, Wassererhitzer Die nächsten 200 kWh. Juli August in der Türkei. Zeitweise Klimaanlage in Betrieb, sonst wie vor. Verbrauch 3,5 bis 6 kWh (mit Klima). Der gestiegene Verbrauch resultiert aus höheren Durchschnittstemperaturen. Die Kühlschränke benötigen mehr Strom. Klimaanlage kommt als Luxus hinzu. Rückblick Marokko mit 3 Modulen 1380W Peak Juni / Juli 2023. Kochen elektrisch. Landausflüge in Marokko, daher weniger Strombedarf Rückblick Kanaren 1380W Peak &#8211; es wird eng Revierwechsel in die Kanaren. Im September Landausflüge, daher nur Grundbedarf für Kühlschränke. Danach Kochen und Backen elektrisch, Starlink kommt hinzu. Batterie wird mit 3 kWh Tagesausbeute nicht mehr voll. Bedecktes Wetter und kürzere Sonnenscheindauer machen uns Kopfzerbrechen. Status Karibik 2024 und Ausblick Die Erweiterung unserer Solaranlage von 1380 WPeak auf 2190 WPeak hat sich für uns bewährt. Wir haben jetzt mehr Reserven, für den Fall das wir mehrere Tage mit schlechtem Wetter haben und die kürzere Sonnenscheindauer ist kein Problem mehr. Ebenfalls sehr positiv wirkt sich aus, dass wir jetzt Module zu allen Seiten haben. Wir produzieren somit je nach Lage des Bootes früher und später, also insgesamt länger Strom als zuvor. Auch das Thema Verschattung der Module ist nicht mehr schmerzhalt. Früher hatten wir ein Problem, wenn Baum oder Mast zur besten Zeit die Module beschattet haben. Jetzt sind immer mindestens zwei Module in der vollen Sonne. Die nachfolgenden Diagramme zeigen die Situation auf den British Virgin Islands. Wetter bedeckt, kurze Schauer hier und da. Trotzdem fangen die Module bereits früh am Morgen (6 Uhr) an die Batterien zu laden. Bereits um 12.00 Uhr sind die Batterien voll. Unserer Batteriebank, bestehend aus 7 Stück 140 AH AMG Batterien, merkt man langsam an, dass sie schon viel leisten musste. Die Spannung fällt morgens vor Ladebeginn auf etwas über 12V ab. Das ist nicht sensationell schlecht, aber auch nicht wirklich toll. In den USA werden wir im kommenden Jahr auf LiFePo4 umrüsten. Dort gibt es wieder alles zu vernünftigen Preisen. Erkenntnis des Tages oder Lessons Learned Auch beim Thema Energie(management) sind Reserven von Vorteil. Wir haben auch hier eine &#8222;Reise&#8220; hinter uns und haben die Dinge sich entwickeln lassen. Die folgenden Gedanken möchten wir dir mit auf den Weg geben. BTW: Neben uns hier in San Juan &#8211; Puerto Rico liegt seit 3 Tagen eine 45er Mono, auf der den lieben langen Tag der Generator läuft. Stört uns nicht weil er angenehm leise ist &#8211; ich möchte aber nicht tauschen. Dann lieber mehr Solar und ab und zu ein wenig mit dem Strom haushalten.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blue-joline.com/stromversorgung-auf-langfahrt-zahlen-daten-fakten-2-megawatt-strom-auf-joline/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energieversorgung Blauwasseryacht &#8211; Autark nur mit Sonnenenergie?</title>
		<link>https://blue-joline.com/autark-nur-mit-sonnenenergie/</link>
					<comments>https://blue-joline.com/autark-nur-mit-sonnenenergie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernd]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 17:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie & Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-joline.com/?p=6883</guid>

					<description><![CDATA[Welche Anforderungen stellen moderne Bauwasseryachten an die Stromversorgung. Ist es möglich nur mit Solar vollkommen autark zu sein. Wo liegen die Tücken. Ein Erfahrungsbericht.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blue-joline.com/autark-nur-mit-sonnenenergie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energieversorgung von Joline</title>
		<link>https://blue-joline.com/energieversorgung-von-joline/</link>
					<comments>https://blue-joline.com/energieversorgung-von-joline/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernd]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 11:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie & Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blue-joline.com/?p=702</guid>

					<description><![CDATA[Als wir Joline übernommen haben, war das Boot mit 4 neuen AMG Batterien a 120 AH ausgestattet. Ein guter erster Anfang, aber nicht ausreichend für unsere Zwecke. Klar war wir wollten Unabhängigkeit vom Land und Marinas und das zu jeder Zeit. Benzin- oder Dieselgenerator wollten wir wegen Lärm und Umwelt nicht an Bord haben. Wind- oder Wassergenerator erschien uns auch nicht zeitgemäß. Dementsprechend musste Solar und Batterien her. Wir wollen auf der Barfußrute unterwegs sein, also haben wir genug Sonne, so zumindest die ersten Überlegungen. Wie viel Strom braucht man denn eigentlich und wie viel kann man mit der Sonne erzeugen? Diese Überlegungen haben wir bereits im letzten Jahr angestellt. Die Aufstellung einer Verbraucherlist ist einerseits einfach, andererseits gar nicht so leicht. Zu versorgen gilt es 3 Kühlschränke, diverse PC, Handy, Kameras, Kleingeräte. Kaffeevollautomat, Waschmaschine, Wassermacher, Fernseher, Navigation, Lichter, Pumpen und natürlich der Autopilot. Falls es der Strom zulässt gerne auch noch den Wasserheizer und die Klimaanlagen ( davon hat Joline auch 3 Stück an Bord). Wir haben es etwas generalistischer angepackt. Auf einem Kat ist viel Platz, also viel hilft viel. Wir wollten und aber auch nicht alles mit Solarzellen vollbauen. Am Ende haben wir beschlossen erst mal mit 3 Zellen a 475 WP zu starten. 2 Zellen bilden eine perfekte Verlängerung unseres Daches, die dritte ist auf dem Dach installiert. Bei den Batterien hätten wir gerne auf Lithium Batterien gesetzt, diese sind aber in der Türkei nahezu unbezahlbar. Daher sind 3 zusätzliche AGM gleichen Typs nachgerüstet worden. Auf der 230V Seite sorgt ein Victron Phoenix 12/3000 Inverter für Strom. Dieser kann eine Dauerlast von 2400 W und kurzzeitig 6000 W Spitzenlast erzeugen. Damit laufen Waschmaschine, Kaffeemaschine und sogar die Klimanalage. Fazit nach rund 4 Wochen: Wir bzw. die Solarzellen erzeugen mehr Strom als wir aktuell verbrauchen und sind mit der aktuellen Lösung glücklich. Wie es bei mehreren Tagen schlechtem Wetter auskommt werden wir sehen&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blue-joline.com/energieversorgung-von-joline/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 19/86 queries in 0.018 seconds using Disk

Served from: blue-joline.com @ 2026-07-01 08:58:41 by W3 Total Cache
-->