<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Systemübersicht &amp; Bilanz &#8211; Blue Joline – Aufbruch in ein anderes Leben</title>
	<atom:link href="https://blue-joline.com/category/technik-ausruestung/systemuebersicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blue-joline.com</link>
	<description>Folge uns bei unserer Reise um die Welt.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 May 2025 00:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blue-joline.com/wp-content/uploads/2021/06/cropped-Joline-75x75.jpg</url>
	<title>Systemübersicht &amp; Bilanz &#8211; Blue Joline – Aufbruch in ein anderes Leben</title>
	<link>https://blue-joline.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stromversorgung auf Langfahrt &#8211; Zahlen, Daten, Fakten &#8211; 2 Megawatt Strom auf Joline</title>
		<link>https://blue-joline.com/stromversorgung-auf-langfahrt-zahlen-daten-fakten-2-megawatt-strom-auf-joline/</link>
					<comments>https://blue-joline.com/stromversorgung-auf-langfahrt-zahlen-daten-fakten-2-megawatt-strom-auf-joline/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernd]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systemübersicht & Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-joline.com/?p=7040</guid>

					<description><![CDATA[Update zum Artikel Energieversorgung Blauwasseryacht – Autark nur mit Sonnenenergie? und zu den Grundlagen Energieversorgung von Joline Wir haben wieder einen Meilensteil auf Joline zu feiern. Unsere in der Türkei installierten Solarmodule haben die 2.000 KWh Strom geknackt. Ihr seht richtig &#8211; zwei Megawattstunden &#8211; haben uns die Module bis jetzt geliefert. Dies möchte ich zum Anlass geben um dem interessierten Lossegler detaillierte Zahlen und Erfahrungen an die Hand zu geben, die ich mir zu Beginn meiner Segelreise gewünscht hätte. Das Ganze wird recht zahlen lastig, dies ist aber genau so gewollt. So könnt ihr euch selbst einen Eindruck machen. Falls es Fragen zu den Details gibt, schreibt gerne einen Kommentar. Vorweg gesagt die letzten Tage waren recht bedeckt, zahlreiche Regenschauer, die Sonne war nur selten zu sehen. Trotzdem hat der Strom gereicht um Wasser zu machen, Brot zu Backen, elektrisch zu kochen und eine 8 kg Maschine Wäsche zu waschen. Die Batterie war trotzdem jeden Abend voll. Stromproduktion der letzten 30 Tage, 2KW Peak In den letzten 30 Tagen haben wir sowohl volle Sonne, als auch bedeckte Tage gehabt. Trotzdem ist die Tagesausbeute nahezu gleichbleibend. Wie viel Strom die Solarzellen maximal produziert hätten kann man anhand der Zahlen nicht ablesen, da die MPPT Regler abregeln sobald die Batterien voll sind. Wir verbrauchen ca. 6 bis 7 kWh Strom pro Tag. Hintere 3 Module 1.380 Watt Peak. Installiert in der Türkei im Juni 2022 Diese Module haben bis jetzt 2 Megawattstunden Strom geliefert. Tagesausbeute der letzten 30 Tage rund 5kWh/ Tag. Spitzenwert am 28. März 6,5 kWh. Vordere 2 Module 810 Watt Peak. Installiert auf den Kanaren im Oktober 2023 Diese beiden Module haben seit Installation im Oktober 292 kWh Strom erzeugt. Tagesausbeute der letzten 30 Tage rund 2 kWh/Tag. Spitze am 6. April 3.3 KWh Rückblick Türkei mit 3 Modulen 1380 Watt Peak Die ersten 200 kWh &#8211; Juni / Juli Türkei. Tagesverbrauch unter 3 KW. Kochen und Backen mit Gas, kein Starlink. 3 Kühlschränke, Kaffeevollautomat, Waschmaschine, Wassererhitzer Die nächsten 200 kWh. Juli August in der Türkei. Zeitweise Klimaanlage in Betrieb, sonst wie vor. Verbrauch 3,5 bis 6 kWh (mit Klima). Der gestiegene Verbrauch resultiert aus höheren Durchschnittstemperaturen. Die Kühlschränke benötigen mehr Strom. Klimaanlage kommt als Luxus hinzu. Rückblick Marokko mit 3 Modulen 1380W Peak Juni / Juli 2023. Kochen elektrisch. Landausflüge in Marokko, daher weniger Strombedarf Rückblick Kanaren 1380W Peak &#8211; es wird eng Revierwechsel in die Kanaren. Im September Landausflüge, daher nur Grundbedarf für Kühlschränke. Danach Kochen und Backen elektrisch, Starlink kommt hinzu. Batterie wird mit 3 kWh Tagesausbeute nicht mehr voll. Bedecktes Wetter und kürzere Sonnenscheindauer machen uns Kopfzerbrechen. Status Karibik 2024 und Ausblick Die Erweiterung unserer Solaranlage von 1380 WPeak auf 2190 WPeak hat sich für uns bewährt. Wir haben jetzt mehr Reserven, für den Fall das wir mehrere Tage mit schlechtem Wetter haben und die kürzere Sonnenscheindauer ist kein Problem mehr. Ebenfalls sehr positiv wirkt sich aus, dass wir jetzt Module zu allen Seiten haben. Wir produzieren somit je nach Lage des Bootes früher und später, also insgesamt länger Strom als zuvor. Auch das Thema Verschattung der Module ist nicht mehr schmerzhalt. Früher hatten wir ein Problem, wenn Baum oder Mast zur besten Zeit die Module beschattet haben. Jetzt sind immer mindestens zwei Module in der vollen Sonne. Die nachfolgenden Diagramme zeigen die Situation auf den British Virgin Islands. Wetter bedeckt, kurze Schauer hier und da. Trotzdem fangen die Module bereits früh am Morgen (6 Uhr) an die Batterien zu laden. Bereits um 12.00 Uhr sind die Batterien voll. Unserer Batteriebank, bestehend aus 7 Stück 140 AH AMG Batterien, merkt man langsam an, dass sie schon viel leisten musste. Die Spannung fällt morgens vor Ladebeginn auf etwas über 12V ab. Das ist nicht sensationell schlecht, aber auch nicht wirklich toll. In den USA werden wir im kommenden Jahr auf LiFePo4 umrüsten. Dort gibt es wieder alles zu vernünftigen Preisen. Erkenntnis des Tages oder Lessons Learned Auch beim Thema Energie(management) sind Reserven von Vorteil. Wir haben auch hier eine &#8222;Reise&#8220; hinter uns und haben die Dinge sich entwickeln lassen. Die folgenden Gedanken möchten wir dir mit auf den Weg geben. BTW: Neben uns hier in San Juan &#8211; Puerto Rico liegt seit 3 Tagen eine 45er Mono, auf der den lieben langen Tag der Generator läuft. Stört uns nicht weil er angenehm leise ist &#8211; ich möchte aber nicht tauschen. Dann lieber mehr Solar und ab und zu ein wenig mit dem Strom haushalten.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blue-joline.com/stromversorgung-auf-langfahrt-zahlen-daten-fakten-2-megawatt-strom-auf-joline/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segeljahr &#038; Atlantiküberquerung 2023 &#8211; Zahlen, Daten, Fakten</title>
		<link>https://blue-joline.com/segeljahr-atlantikueberquerung-2023-zahlen-daten-fakten/</link>
					<comments>https://blue-joline.com/segeljahr-atlantikueberquerung-2023-zahlen-daten-fakten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernd]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 16:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Systemübersicht & Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Überfahrten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-joline.com/?p=5665</guid>

					<description><![CDATA[Das Jahr 2023 war die zweite Saison, die wir mit Joline erlebt haben. Die Route Von Hammamet in Tunesien, wo unser Katamaran den Winter über auf uns gewartet hat, ging es über die spanischen Enklaven Mellila und Ceuta nach Tanger in Marokko. Weiter die Atlantikküste entlang über Agadir zu den Kanarischen Inseln, die wir den Sommer über erkundet haben. Ende November dann mit der ARC 2023 von Las Palmas auf Gran Canaria nach Rodney Bay auf Santa Lucia. Beendet haben wir das Jahr 2023 in Bequia auf Saint Vincent und den Grenadinen. Insgesamt haben wir dieses Jahr 6.046 Nm (11.197 Km) in unserem Kielwasser gelassen und haben dabei 32 Nächte auf See verbracht. Die Ressourcen Unsere Katamaran ist daraus ausgelegt autark zu sein. Wir versuchen so nachhaltig wie möglich um die Welt zu segeln. Strom und Wasser stellen wir selber her. Ab und zu benötigen wir aber etwas Diesel für unsere Motoren oder Benzin für das Dinghi um an Land zu kommen. Wir sind in 2023 mehr unter Motor gefahren als es unbedingt nötig gewesen wäre, mal wegen Flaute, mal wegen Sturm. Die Bilanz für 2023 stellt sich wie folgt dar: Neuanschaffungen Für die Atlantiküberquerung haben wir unseren Katamaran weiter aufgerüstet. Neben einem neuen Antifouling und neuen Seeventilen haben wir folgendes angeschafft:]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blue-joline.com/segeljahr-atlantikueberquerung-2023-zahlen-daten-fakten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 16/84 queries in 0.016 seconds using Disk

Served from: blue-joline.com @ 2026-07-01 03:35:47 by W3 Total Cache
-->