<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Miami &#8211; Blue Joline – Aufbruch in ein anderes Leben</title>
	<atom:link href="https://blue-joline.com/tag/miami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blue-joline.com</link>
	<description>Folge uns bei unserer Reise um die Welt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jun 2025 12:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blue-joline.com/wp-content/uploads/2021/06/cropped-Joline-75x75.jpg</url>
	<title>Miami &#8211; Blue Joline – Aufbruch in ein anderes Leben</title>
	<link>https://blue-joline.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Faces of Miami &#8211; ungewöhnliche Einblicke mit dem Metromover</title>
		<link>https://blue-joline.com/faces-of-miami/</link>
					<comments>https://blue-joline.com/faces-of-miami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Guertler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 14:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-joline.com/?p=10233</guid>

					<description><![CDATA[11.03.2025 Mit der fahrerlosen Hochbahn &#8211; Metromover cruisen wir zwischen den Hochhäusern von Miami&#8230; Der Metromover verbindet die Stadtteile: Miami Downtown, Brickell, Park West und Art &#38; Entertainment District miteinander und gehört &#8211; gemeinsam mit verschiedenen Wagenlinien &#8211; zum kostenlosen Angebot der Stadt Miami zum öffentlichen Nahverkehr.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blue-joline.com/faces-of-miami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/sOqRLqy2cGE" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/sOqRLqy2cGE" />
			<media:title type="plain">Mit dem Metromover durch die Innenstadt von Miami</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Die fahrerlose Hochbahn Metromover cruist zwischen den Hochhäusern durch die Innenstadt von Miami und gewährt faszinierende Eindrücke.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://blue-joline.com/wp-content/uploads/2025/03/Metromover-Beitragsbild-scaled.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Faces of Miami &#8211; Moderne Metropole am Atlantik</title>
		<link>https://blue-joline.com/faces-of-miami-moderne-metropole-am-atlantik/</link>
					<comments>https://blue-joline.com/faces-of-miami-moderne-metropole-am-atlantik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Guertler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 14:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blue-joline.com/?p=10181</guid>

					<description><![CDATA[03.03. &#8211; 12.03.2025 Palmen, Parks und Mega &#8211; Skylines in der &#8222;Magic City&#8220;&#8230; Wenn man sich vom Atlantik auf Miami zubewegt fällt als erstes die riesige Skyline von modernen Hochhäusern ins Auge. Da mutet es erst einmal befremdlich an, dass die Stadt Miami nach der letzten Volkszählung 2020 nur knapp 445.000 Einwohner zählt. Allerdings zählt die Metropolregion: Miami &#8211; Dade insgesamt über 6 Millionen Locals und das passt schon besser ins wahrgenommene Bild der Region. Miami &#8211; der Name kommt übrigens von dem indianischen Wort &#8222;Mayaimi&#8220;, was &#8222;Grosses Wasser&#8220; bedeutet &#8211; erlangte am 18. Juli 1896 die Stadtrechte mit gerade mal 300 Einwohnern nachdem drei Monate vorher der Bau der Florida East Coast Railway dort angekommen ist. In den 1920er Jahren boomte dann die Stadt weil hier Glückspiel erlaubt und die Prohibition nicht sehr streng gehandhabt wurde. Es zogen viele Menschen aus allen Teilen der USA in die Stadt und lösten einen Bauboom aus. Die Stadt wuchs und veränderte ihr Bild so schnell, dass sie den Beinamen &#8220; Magic City&#8220; erhielt. Blick auf Miami vom Dach des Frost &#8211; Museums Einen besondere Überblick über die Metropole Miami bietet sich vom Dach des Frost Science Museums. Mein Fazit zu Miami: Für Bernd und mich war es der zweite Besuch in Florida und in Miami. Das erste Mal haben wir 1989 eine dreiwöchige Autorundreise durch Florida gemacht. Ende der 80er Jahre galt Miami als nicht besonders sicher und man sollte sich als Tourist möglichst nur in Miami Beach und am Ocean Drive aufhalten. Davon habe wir bei unserem zweiten Besuch nichts mehr gespürt. Die Stadt besticht in weiten Teilen durch blühende und grünende Anlagen, immenser Sauberkeit und großzügigen Plätzen und Wegen. Die Hochhäuser sind gepflegt und das kostenlose öffentliche Verkehrsnetz macht das Bewegen ist der Stadt komfortabel und interessant. Überall laden Restaurants, Bars und Cafes zum Verweilen ein. Das Leben ist allerdings teuer &#8211; zu den immens hohen Preisen für Getränke und Lebensmittel kommen noch 7 % Tax sowie 18 &#8211; 25 % Servicecharge plus Trinkgeld ( 18 &#8211; 25 % vom Verzehrpreis wird erwartet und oft auch direkt mit auf die Rechnung gesetzt). Wir haben uns in Miami sehr wohl gefühlt und es gibt so viel zu erleben &#8211; in 9 Tagen haben wir viel gesehen, aber es gäbe noch so viel mehr zu entdecken. Wir finden: Miami ist auf jeden Fall eine Reise wert.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blue-joline.com/faces-of-miami-moderne-metropole-am-atlantik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 22/82 queries in 0.013 seconds using Disk

Served from: blue-joline.com @ 2026-06-17 17:51:45 by W3 Total Cache
-->