Reiseplanung
Unsere Planung 2025/2026/2027 – Änderungen vorbehalten
Wer Interesse hat, uns ein Stück des Weges zu begleiten, nimmt bitte direkten Kontakt zu uns auf: sailing@blue-joline.com
Saison 2025/2026
Dezember 2025 | Rio Dulce – Guatemala |
Segelsaison 2026 | |
Januar | Belize |
Februar – Mitte März | Kuba – Südküste |
Mitte März – Mitte April | Jamaika |
Mitte April – Mai | Panama/ San Blas Inseln |
Juni | Ende der Segelsaison |
November | Durchfahrt Panamakanal zum Pazifik |
Dezember | Costa Rica |
Segelsaison 2027 | |
Januar | Nicaragua |
Februar | Honduras/El Salvador |
März | Segeltörn nach Hawaii – ca.3 – 4 Wochen |
April/Mai | Hawaii |
Juni | Segeltörn nach Kanada – Britisch Kolumbien – ca.3 – 4 Wochen |
Juli – Oktober | Westküste Kanada – Westküste USA/Kalifornien |
November 2027 bis | Pazifikküste: Bahia California – Mexiko |
Segelsaison 2028 | |
Februar 2028 | Bahia California – Mexiko |
März | Segeltörn Marquesas ca 3 – 4 Wochen |